Your Cart

LENOVO THINKVISION S28U-10 |28 INCH| 3840X2160 4K | IPS PANEL| 99% sRGB

LENOVO THINKVISION S28U-10 |28 INCH| 3840X2160 4K | IPS PANEL| 99% sRGB
LENOVO THINKVISION S28U-10 |28 INCH| 3840X2160 4K | IPS PANEL| 99% sRGB
LENOVO THINKVISION S28U-10 |28 INCH| 3840X2160 4K | IPS PANEL| 99% sRGB
LENOVO THINKVISION S28U-10 |28 INCH| 3840X2160 4K | IPS PANEL| 99% sRGB
LENOVO THINKVISION S28U-10 |28 INCH| 3840X2160 4K | IPS PANEL| 99% sRGB
Out Of Stock
LENOVO THINKVISION S28U-10 |28 INCH| 3840X2160 4K | IPS PANEL| 99% sRGB
LENOVO THINKVISION S28U-10 |28 INCH| 3840X2160 4K | IPS PANEL| 99% sRGB
LENOVO THINKVISION S28U-10 |28 INCH| 3840X2160 4K | IPS PANEL| 99% sRGB
LENOVO THINKVISION S28U-10 |28 INCH| 3840X2160 4K | IPS PANEL| 99% sRGB
LENOVO THINKVISION S28U-10 |28 INCH| 3840X2160 4K | IPS PANEL| 99% sRGB
LENOVO THINKVISION S28U-10 |28 INCH| 3840X2160 4K | IPS PANEL| 99% sRGB
This product qualifies for free shipping
SR1,499
SR1,849
Save: SR350
Ex Tax: SR1,303
  • Stock: Out Of Stock
  • Brand: LENOVO
  • Model: S28U-10
Product Views: 3123

Panel Size                                    28 inches

Resolution                                    3840 x 2160 ( 4K )

Panel Type                                    3-side NearEdgeless In-Plane Switching ( IPS )

Backlight                                    WLED

Brightness                                    300 cd/m²

Aspect Ratio                                    16:9

Refresh Rate                                60 Hz

Response Time (gray to gray)    4ms (extreme mode) - 6ms (normal mode)

Contrast Ratio (typical)            1000:1

Write a review

Please login or register to review